Despre cursele de autocar Piatra - Sighetu Marmației
La Bus Lowcost.ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc între Piatra și Sighetu Marmației operate de AUTOGENN și JAN.
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 58min | 
| Distanță | 26 km | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 13:30 | 
| Ultima cursă | 18:32 | 
Servicii de transport oferite între Piatra și Sighetu Marmației:
| AUTOGENN | JAN | |||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | 26 km | 37 km | ||||||||||||||
| Durată | 58min | 1h 00min | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| Preț | ||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | 
            4.63
           | - | 
Stațiile de plecare din Piatra către Sighetu Marmației
Cursele Piatra - Sighetu Marmației
- 
JANPiatra
 Sighetu Marmatiei 13:30
 14:30
- 
AUTOGENNPiatra
 Sighetu Marmatiei 18:32
 19:30
Unde au mai călătorit alții?
Piatra - Timișoara
		Piatra - Oradea
		Piatra - Arad
		Piatra - Satu Mare
		Piatra - Sighetu Marmației
		Piatra - Carei
		Piatra - Băile Felix
		Piatra - Salonta
		Piatra - Chișineu Criș
		Piatra - Negrești-Oaș
		Piatra - Livada SM
		Piatra - Șimand
		Toate plecările din Piatra
	Închirieri autocare în Piatra
		Baia Mare - Sighetu Marmației
		Suceava - Sighetu Marmației
		Iași - Sighetu Marmației
		Cluj Napoca - Sighetu Marmației
		Târgu-Mureș - Sighetu Marmației
		Timișoara - Sighetu Marmației
		Botoșani - Sighetu Marmației
		Bistrița - Sighetu Marmației
		Oradea - Sighetu Marmației
		Fălticeni - Sighetu Marmației
		Arad - Sighetu Marmației
		Gura Humorului - Sighetu Marmației
		Toate sosirile în Sighetu Marmației
	Închirieri autocare în Sighetu Marmației